| 6-14 Foreign Direct Investment by Region | ||||||||||||
| (10 000 USD) | ||||||||||||
| Region | Number of Projects(unit) | Amount of Contracted Foreign Capital | Amount of Foreign Capital Actually Utilized |
|||||||||
| Accumulative Total |
This Year | Growth Rate (%) |
Accumulative Total |
This Year | Growth Rate(%) | Accumulative Total |
This Year | Growth Rate (%) |
||||
| Total | 63531 | 1433 | -12.2 | 19349022 | 1579081 | 15.8 | 11280735 | 1116022 | 21.7 | |||
| Jinan | 3549 | 86 | -1.2 | 1241261 | 141440 | 17.0 | 736723 | 110002 | 5.8 | |||
| Qingdao | 22839 | 647 | -11.7 | 6531027 | 528798 | 10.4 | 3928388 | 360097 | 28.6 | |||
| Zibo | 2594 | 32 | 10.3 | 691836 | 63247 | 90.5 | 462215 | 44971 | 0.3 | |||
| Zaozhuang | 856 | 24 | -33.3 | 251543 | 9100 | -76.3 | 160848 | 11970 | -49.9 | |||
| Dongying | 820 | 23 | 35.3 | 255617 | 27018 | -15.5 | 175178 | 14036 | -33.1 | |||
| Yantai | 11150 | 209 | -14.0 | 3926948 | 211424 | 26.0 | 1945014 | 133891 | 24.0 | |||
| Weifang | 4458 | 69 | -13.8 | 1290420 | 127422 | 20.5 | 770276 | 72159 | 0.0 | |||
| Jining | 1705 | 46 | -38.7 | 743211 | 61540 | -33.2 | 401164 | 73306 | 60.1 | |||
| Tai'an | 1106 | 25 | 4.2 | 233466 | 13421 | -10.7 | 128493 | 10019 | -16.0 | |||
| Weihai | 6896 | 110 | -19.1 | 1841052 | 116226 | 44.7 | 1084462 | 72708 | 31.0 | |||
| Rizhao | 1085 | 26 | 4.0 | 384054 | 43610 | 3.8 | 287695 | 36615 | 4.8 | |||
| Laiwu | 465 | 20 | -4.8 | 153579 | 20070 | 62.1 | 98287 | 10016 | 0.1 | |||
| Linyi | 1694 | 36 | -2.7 | 433964 | 34797 | 7.9 | 285774 | 26885 | -17.7 | |||
| Dezhou | 1124 | 28 | 322980 | 25861 | 7.3 | 203766 | 19033 | 60.7 | ||||
| Binzhou | 751 | 15 | 66.7 | 289820 | 17267 | 399.8 | 177328 | 8001 | -20.5 | |||
| Liaocheng | 617 | 20 | 11.1 | 274402 | 118807 | 165.0 | 206778 | 104274 | 236.4 | |||
| Heze | 983 | 17 | -50.0 | 281641 | 19033 | -52.5 | 119619 | 8039 | -32.2 | |||
| Provincial
Subordinate |
839 | 202344 | 108500 | |||||||||